序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 深圳市诺德产业管理有限公司 | 218194731股 | 12.493% | 2024-07-16 |
2 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2024-07-16 |
3 | 深圳市诺德材料科技有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2024-07-16 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 15940901股 | 0.913% | 2024-07-16 |
5 | 诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 11291600股 | 0.647% | 2024-07-16 |
6 | 刘国华 | 8566600股 | 0.491% | 2024-07-16 |
7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 7122900股 | 0.408% | 2024-07-16 |
8 | 林彬 | 5416988股 | 0.31% | 2024-07-16 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 5195200股 | 0.297% | 2024-07-16 |
10 | 中科应化(长春)科技有限公司 | 4950000股 | 0.283% | 2024-07-16 |
11 | 深圳市诺德产业管理有限公司 | 218194731股 | 12.4935% | 2024-06-30 |
12 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150000000股 | 8.5887% | 2024-06-30 |
13 | 深圳市诺德材料科技有限公司 | 150000000股 | 8.5887% | 2024-06-30 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 15940901股 | 0.9127% | 2024-06-30 |
15 | 诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 11291600股 | 0.6465% | 2024-06-30 |
16 | 刘国华 | 8566600股 | 0.4905% | 2024-06-30 |
17 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 7122900股 | 0.4078% | 2024-06-30 |
18 | 林彬 | 5416988股 | 0.3102% | 2024-06-30 |
19 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 5195200股 | 0.2975% | 2024-06-30 |
20 | 中科应化(长春)科技有限公司 | 4950000股 | 0.2834% | 2024-06-30 |
21 | 深圳市诺德产业管理有限公司 | 218194731股 | 12.493% | 2024-03-31 |
22 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2024-03-31 |
23 | 深圳市诺德材料科技有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2024-03-31 |
24 | 香港中央结算有限公司 | 14502656股 | 0.83% | 2024-03-31 |
25 | 诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 11291600股 | 0.647% | 2024-03-31 |
26 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 8420300股 | 0.482% | 2024-03-31 |
27 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 8075250股 | 0.462% | 2024-03-31 |
28 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 7202788股 | 0.412% | 2024-03-31 |
29 | 刘国华 | 7066600股 | 0.405% | 2024-03-31 |
30 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6061500股 | 0.347% | 2024-03-31 |
31 | 深圳市诺德产业管理有限公司 | 218194731股 | 12.493% | 2023-12-31 |
32 | 深圳市诺德材料科技有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2023-12-31 |
33 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2023-12-31 |
34 | 香港中央结算有限公司 | 12340705股 | 0.707% | 2023-12-31 |
35 | 诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 11291600股 | 0.647% | 2023-12-31 |
36 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 9054888股 | 0.518% | 2023-12-31 |
37 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 8257950股 | 0.473% | 2023-12-31 |
38 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 8232900股 | 0.471% | 2023-12-31 |
39 | 刘国华 | 6666600股 | 0.382% | 2023-12-31 |
40 | 林彬 | 5416988股 | 0.31% | 2023-12-31 |
41 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 218194731股 | 12.493% | 2023-09-30 |
42 | 深圳邦民新材料有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2023-09-30 |
43 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2023-09-30 |
44 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 9720088股 | 0.557% | 2023-09-30 |
45 | 香港中央结算有限公司 | 9023251股 | 0.517% | 2023-09-30 |
46 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 8705550股 | 0.498% | 2023-09-30 |
47 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 8339900股 | 0.478% | 2023-09-30 |
48 | 郑俊亮 | 8049729股 | 0.461% | 2023-09-30 |
49 | 刘国华 | 6500000股 | 0.372% | 2023-09-30 |
50 | 林彬 | 5416988股 | 0.31% | 2023-09-30 |
51 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 178194731股 | 12.67% | 2023-06-30 |
52 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 10141464股 | 0.721% | 2023-06-30 |
53 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 9438250股 | 0.671% | 2023-06-30 |
54 | 香港中央结算有限公司 | 9391278股 | 0.668% | 2023-06-30 |
55 | 太平人寿保险有限公司 | 8913700股 | 0.634% | 2023-06-30 |
56 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 7881400股 | 0.56% | 2023-06-30 |
57 | 刘国华 | 6666600股 | 0.474% | 2023-06-30 |
58 | 郑俊亮 | 6299729股 | 0.448% | 2023-06-30 |
59 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 6004000股 | 0.427% | 2023-06-30 |
60 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 5628300股 | 0.4% | 2023-06-30 |
61 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 178194731股 | 12.67% | 2023-03-31 |
62 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 9784850股 | 0.696% | 2023-03-31 |
63 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 9344911股 | 0.664% | 2023-03-31 |
64 | 太平人寿保险有限公司 | 8913700股 | 0.634% | 2023-03-31 |
65 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 6350500股 | 0.452% | 2023-03-31 |
66 | 香港中央结算有限公司 | 6134244股 | 0.436% | 2023-03-31 |
67 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 6004000股 | 0.427% | 2023-03-31 |
68 | 刘国华 | 5900000股 | 0.419% | 2023-03-31 |
69 | 林彬 | 5416988股 | 0.385% | 2023-03-31 |
70 | 梁伟森 | 4162000股 | 0.296% | 2023-03-31 |
71 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 178194731股 | 12.672% | 2022-12-31 |
72 | 太平人寿保险有限公司 | 8913700股 | 0.634% | 2022-12-31 |
73 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 8497050股 | 0.604% | 2022-12-31 |
74 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 6781911股 | 0.482% | 2022-12-31 |
75 | 武晓琨 | 6544500股 | 0.465% | 2022-12-31 |
76 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 6004000股 | 0.427% | 2022-12-31 |
77 | 刘国华 | 5900000股 | 0.42% | 2022-12-31 |
78 | 香港中央结算有限公司 | 5393514股 | 0.384% | 2022-12-31 |
79 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 5056800股 | 0.36% | 2022-12-31 |
80 | 林彬 | 4610988股 | 0.328% | 2022-12-31 |
81 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 178194731股 | 12.676% | 2022-10-20 |
82 | 诺德投资股份有限公司回购专用证券账户 | 11291600股 | 0.803% | 2022-10-20 |
83 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 9899450股 | 0.704% | 2022-10-20 |
84 | 香港中央结算有限公司 | 8880255股 | 0.632% | 2022-10-20 |
85 | 太平人寿保险有限公司 | 8146700股 | 0.58% | 2022-10-20 |
86 | 武晓琨 | 6699100股 | 0.477% | 2022-10-20 |
87 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 6457511股 | 0.459% | 2022-10-20 |
88 | 刘国华 | 6230000股 | 0.443% | 2022-10-20 |
89 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 5474000股 | 0.389% | 2022-10-20 |
90 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 4729400股 | 0.336% | 2022-10-20 |
91 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 178194731股 | 12.676% | 2022-09-30 |
92 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 9813450股 | 0.698% | 2022-09-30 |
93 | 太平人寿保险有限公司 | 8146700股 | 0.58% | 2022-09-30 |
94 | 武晓琨 | 6779500股 | 0.482% | 2022-09-30 |
95 | 刘国华 | 6260000股 | 0.445% | 2022-09-30 |
96 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 5942411股 | 0.423% | 2022-09-30 |
97 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 5474000股 | 0.389% | 2022-09-30 |
98 | 陈奕豪 | 5443800股 | 0.387% | 2022-09-30 |
99 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 4689900股 | 0.334% | 2022-09-30 |
100 | 上海复霈投资管理有限公司-复霈4号私募证券投资基金 | 4500000股 | 0.32% | 2022-09-30 |
诺德股份十大流通股东
诺德股份(600110)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供诺德股份最新股东变化情况